- Springen zu:
- Regelungen
- Handelsinstrumente
- Handelsplattformen
- Ausführung
- Spreads
- Islamische Konten
- Kundensupport
- Kontotypen und Zahlungen
- Wettbewerbe
- Copy-Trading
XM Group (XM) ist eine Gruppe regulierter Online-Broker. Trading Point of Financial Instruments Ltd wurde 2009 gegründet und wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC 120/10) reguliert; XM Global Limited wurde 2017 mit Hauptsitz in Belize gegründet und unterliegt der Aufsicht der International Financial Services Commission (000261/158). Für Kunden in Deutschland ist dabei besonders wichtig, über welche rechtliche Einheit das Konto geführt wird, da EU-regulierte Konten anderen Schutz- und Hebelvorgaben unterliegen als Offshore-Angebote.
| Allgemeine Informationen über XM Group | |
|---|---|
| Mindesteinzahlung | $5 |
| Unterstützte Sprachen | Bengalisch, Spanisch, Ungarisch, Malaiisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Serbisch, Thailändisch |
| Unterstützte Währungen | AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, PLN, RUB, SGD, USD, ZAR |
| Website | https://www.xm.com/ |
| Telefonnummer | +357 2502 9933 |
| Support-E-Mail | support@xm.com |
| Adresse des Hauptsitzes | 12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus |
Regulierung
XM Group wird von der CySEC (Trading Point of Financial Instruments Ltd) und der IFSC (XM Global) reguliert. Für EU- und deutsche Kleinanleger sind insbesondere die ESMA-Vorgaben relevant, etwa Hebelbegrenzungen, Risikohinweise, Margin-Close-out-Regeln und der Schutz vor negativem Kontostand; die BaFin ist in Deutschland die zuständige Marktaufsicht.
XM Group gibt an, Kundengelder in segregierten, vom Firmenvermögen getrennt geführten Konten aufzubewahren. Alle Kunden profitieren außerdem von einem Schutz vor negativem Kontostand (Negative Balance Protection), sodass sie nicht mehr als ihr Kontoguthaben verlieren können.
| Regulierungsbehörde | Lizenz |
|---|---|
| CySEC | 120/10 |
| DFSA | F003484 |
| FSAS | SD190 |
| FSCA | 49976 |
| IFSC | 8557558 |
| ESCA | 20200000322 |
| FSCM | GB23202700 |
| CMA | 233 |
Handelsinstrumente
Kunden der XM Group erhalten Zugriff auf den Handel mit folgenden Instrumenten:Forex-Handel
Der Forex-Markt ist 24 Stunden am Tag, fünf Tage pro Woche zugänglich und wird über ein globales Netzwerk aus Banken, Unternehmen und weiteren Marktteilnehmern betrieben. Diese nahezu durchgehenden Handelszeiten ermöglichen es Tradern, zeitnah auf aktuelle Finanznachrichten, Konjunkturdaten und Marktereignisse zu reagieren.
Grundsätzlich können volljährige Privatanleger mit dem Forex-Handel beginnen, sofern sie ein Handelskonto bei einem geeigneten Anbieter eröffnen und die Risiken verstehen. Auch kleine Einstiegssummen sind möglich, dennoch sollte Forex-Trading nicht als verlässliche Einkommensquelle verstanden werden, sondern als spekulativer Handel mit erhöhtem Verlustrisiko. Für Kunden in Deutschland gelten die EU-Vorgaben der ESMA, darunter Hebelbegrenzungen, Risikohinweise und in der Regel ein Schutz vor Nachschusspflichten.
XM Group bietet ein Handelsangebot von mehr als 60 Währungspaaren (Haupt- und Nebenwährungspaare sowie exotische Paare), einen Hebel von bis zu 1:30, enge Spreads bei den Währungspaaren und keine Requotes. Kunden zahlen keine Kommissionen oder versteckten Gebühren.
*Der Hebel gilt für die EU-regulierte Einheit der Gruppe. Der Hebel hängt vom gehandelten Finanzinstrument ab.
Aktienindizes und CFDs
Aktien können entweder an einer Börse oder außerbörslich gehandelt werden. So erhalten Unternehmen Zugang zu Kapital, während Anleger Eigentumsanteile erwerben und an möglichen künftigen Kursentwicklungen teilhaben können. Die Aktienmärkte bieten Tradern außerdem die Möglichkeit, ihre Portfolios zu diversifizieren. Für Anleger in Deutschland sind insbesondere regulierte Handelsplätze wie Xetra, Tradegate oder die Börse Frankfurt relevant; außerbörslicher Direkthandel kann günstige Ausführungen ermöglichen, sollte aber stets hinsichtlich Spreads, Handelszeiten und Transparenz geprüft werden.
Kunden erhalten je nach Anbieter kostengünstigen, direkten Zugang zu globalen Aktienmärkten, teilweise ohne zusätzliche Orderprovisionen. Bei Brokern mit Sitz oder Zulassung in Deutschland bzw. der EU gelten zudem regulatorische Vorgaben der BaFin und europäische Anlegerschutzregeln.
Edelmetalle CFDs
Metalle wie Gold und Silber gelten bei vielen Marktteilnehmern in Phasen wirtschaftlicher, politischer oder sonstiger Unsicherheit als Wertspeicher, da Anleger häufig erwarten, dass ihre Preise Kursrückgänge anderer Anlageklassen eher abfedern können.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Rohstoffen wird der Goldpreis nicht primär durch Produktions- und Verbrauchsmengen bestimmt. Gold kann als Instrument dienen, mit dem Kunden sich in Zeiten wirtschaftlicher oder politischer Instabilität gegen Schwankungen an anderen Märkten absichern. Die Silberpreise hingegen entwickeln sich oft dynamischer als die anderer Metalle, da Silber in zahlreichen Branchen eingesetzt wird.
Für Kunden in Deutschland ist wichtig: Werden Edelmetalle als CFDs gehandelt, gelten die europäischen Vorgaben von ESMA und BaFin zum Anlegerschutz. Für Privatkunden liegt der maximale Hebel bei Gold-CFDs in der Regel bei 1:20, bei anderen Rohstoffen wie Silber meist bei 1:10; zudem besteht ein Schutz vor Nachschusspflichten.
Bei XM Group können Kunden Edelmetalle handeln, ohne Re‑Quotes, ohne zusätzliche Gebühren und ohne Kommissionen.
Energie-CFDs
Energieprodukte weisen stark schwankende Preise auf, die eine Mischung aus politischen und umweltbezogenen Faktoren widerspiegeln. Die Lage der Weltwirtschaft ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der die Nachfrage nach diesen Rohstoffen beeinflusst. Wetterlagen können die Preise von Energieprodukten ebenfalls beeinflussen, insbesondere wenn sie beispielsweise Produktions- oder Lieferunterbrechungen bei Rohöl, Erdgas oder Heizöl zur Folge haben.
Öl wird häufig als eigenständige Rohstoffanlage betrachtet, reagiert jedoch sensibel auf Konjunktur, Förderpolitik und geopolitische Risiken. Öl wird rund um die Uhr gehandelt und weist regelmäßige Preisbewegungen auf, was Daytrader dazu verleitet, mittels CFDs davon zu profitieren. Für Privatanleger in Deutschland gelten beim CFD-Handel die Vorgaben von BaFin und ESMA, darunter ein Schutz vor Nachschusspflichten und begrenzte Hebel, bei Rohstoff-CFDs in der Regel bis 1:10.
Bei XM Group sind Kunden von Übernachtfinanzierung auf Öl-CFDs sowie von zusätzlichen Gebühren oder Handelsprovisionen befreit.
Kryptohandel
XM Group ermöglicht Kunden den Handel mit CFDs auf verschiedene Kryptowährungen gegenüber dem US-Dollar. Anleger in Deutschland sollten beachten, dass es sich dabei um derivative Produkte handelt: Sie erwerben keine echten Kryptowährungen, sondern spekulieren auf Kursbewegungen. Für private Kunden in der EU gelten zudem ESMA-Vorgaben wie Hebelbegrenzungen und Schutz vor negativem Kontostand.
Aktien-CFDs
Der Handel mit Aktien-CFDs bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, ohne die Aktie direkt zu besitzen. Statt echter Dividenden erhalten oder zahlen Trader in der Regel Dividendenausgleichsbeträge. Für Privatkunden in Deutschland gelten zudem BaFin-/ESMA-Vorgaben, etwa Nachschussschutz und begrenzte Hebel, bei Aktien-CFDs typischerweise bis 1:5.
Turbo-Aktien
Turbo Stocks ist ein Instrument mit erheblicher Hebelwirkung, das sich für fortgeschrittene Trader eignet. Beim Handel mit diesem Instrument bestehen weder Stimmrechte noch Dividendenansprüche. Für Anleger in Deutschland sind insbesondere das Emittentenrisiko, mögliche Knock-out-Mechanismen, ein Totalverlustrisiko sowie die jeweiligen EU-Produktinformationen wie Basisinformationsblatt und Kostenangaben zu beachten.
Rohstoffe
Mit XM Group haben Sie Zugang zu einigen der beliebtesten Rohstoffe an US-Börsen, darunter Kakao und Kaffee. Für Trader in Deutschland ist wichtig: Der Handel erfolgt in der Regel als CFD bzw. Derivat, nicht als physische Lieferung des Rohstoffs. Beachten Sie daher die EU-Vorgaben zu Risikoaufklärung, Margin und Hebelbegrenzung sowie mögliche Währungsumrechnungen in EUR.
Aktien
Der Handel mit Bruchstückaktien kann eine Möglichkeit sein, sich mit kleineren Beträgen an hoch bewerteten Unternehmen zu beteiligen. In Deutschland sollten Anleger dabei Kosten, Ausführung über den Broker und die steuerliche Behandlung beachten: Dividenden und Kursgewinne unterliegen grundsätzlich der Abgeltungsteuer. Üblich ist die Abrechnung in EUR.
Thematische Indizes
Wie der Name schon sagt, decken thematische Indizes bestimmte Themen, Sektoren und Branchen ab. Sie ermöglichen eine Beteiligung an einer Auswahl von Unternehmen, die nach einem gemeinsamen Anlagethema gebündelt sind. Beispielsweise bietet ein AI Index Zugang zu führenden Unternehmen, die im Bereich künstliche Intelligenz tätig sind. Weitere thematische Indizes sind etwa China Internet, Crypto 10, Electric Vehicles und viele mehr. Für Anleger in Deutschland ist wichtig, ob der Zugang über ETFs, Zertifikate oder CFDs erfolgt: Je nach Produkt gelten unterschiedliche Kosten, Risiken und EU-Vorgaben. Bei gehebelten Index-CFDs greifen für Privatanleger unter anderem ESMA- und BaFin-Regeln, einschließlich Hebelbegrenzungen und Schutz vor Nachschusspflichten.
| Instrument | Spread |
|---|---|
| AUDUSD | MIN 2.3 Pips |
| EURGBP | MIN 1.8 Pips |
| EURUSD | MIN 1.6 Pips |
| GBPUSD | MIN 1.8 Pips |
| NZDUSD | MIN 2.8 Pips |
| USDCAD | MIN 2.3 Pips |
| USDCHF | MIN 1.9 Pips |
| USDJPY | MIN 2 Pips |
Handelsplattformen
XM Group bietet seinen Kunden eine Auswahl verschiedener Handelsplattformen.
Plattformen |
PC / MAC |
Smartphones |
Tablets |
|---|---|---|---|
| MetaTrader 4 | |||
| MetaTrader 5 | |||
| MetaTrader 4 Multi Terminal | |||
| MT4 Webtrader |
| Handelsinformationen | |
|---|---|
| Handelsplattformen | MetaTrader 4, MetaTrader 4 MultiTerminal, MetaTrader 5, Proprietary Mobile, Proprietary Web |
| Demokonto | |
| Hedging | |
| Scalping | |
| US-Trader | |
| Arabische Trader | |
XM Group MT4
Entwickelt von MetaQuotes Software Corp. bietet MetaTrader 4 hohe Flexibilität beim Handel mit Forex, CFDs und Futures. Die Plattform ermöglicht es Kunden, zahlreiche Funktionen zu nutzen, die auf eine effizientere Handelsumgebung ausgelegt sind. Mit XM Group MT4 können Kunden:
- mit Expert Advisors sowie integrierten und benutzerdefinierten Indikatoren arbeiten
- mit einem Klick handeln
- eine große Anzahl von Orders verwalten
- verschiedene benutzerdefinierte Indikatoren und Zeitrahmen erstellen
- Historien-Datenbanken verwalten und historische Daten exportieren/importieren
- von vollständigen Datensicherungen und hoher Sicherheit profitieren
- umfassende technische Analysen mit mehr als 50 Indikatoren und Chartwerkzeugen durchführen
XM Group Mac MT4
XM Group Mac MT4 ist eine Mac-Anwendung von MT4, die es ermöglicht, die Plattform auf Apple-Computern ohne Parallels Desktop oder Boot Camp zu nutzen. Mit XM Group Mac MT4 können Kunden:
- mit Expert Advisors sowie integrierten und benutzerdefinierten Indikatoren arbeiten
- mit einem Klick handeln
- eine große Anzahl von Orders verwalten
- verschiedene benutzerdefinierte Indikatoren und Zeitrahmen erstellen
- Historien-Datenbanken verwalten und historische Daten exportieren/importieren
- von vollständigen Datensicherungen und hoher Sicherheit profitieren
- umfassende technische Analysen mit mehr als 50 Indikatoren und Chartwerkzeugen durchführen
MetaTrader 5
- Ein einziges Login für sieben Plattformen nutzen
- Spreads ab 0 Pips
- Hedging erlaubt
- One-Click-Handel
- Über 300 Instrumente
XM Group WebTrader 4
Mit XM Group WebTrader 4 können Kunden bequem von ihren PCs oder Macs aus handeln – ohne Re-Quotes und ohne Ablehnungen. Mit dieser Plattform können sie:
- mit einer großen Zahl von Finanzinstrumenten handeln
- offene Positionen, Pending Orders, Eigenkapital, Margin, freie Margin, Margin-Level und Kontostand verwalten
- mit einer unbegrenzten Anzahl von Charts gleichzeitig arbeiten
- von einer verbesserten visuellen Darstellung der Handelsinstrumente profitieren
- von umfassendem Datenschutz profitieren
XM Group MT4 Multiterminal
Mit XM Group MT4 Multiterminal können Kunden:
- Forex, CFDs und Futures handeln
- gleichzeitig mehr als 100 Konten über nur eine Plattform verwalten
- von einer Vielzahl unterschiedlicher Ordertypen profitieren
XM Group iPhone Trader
Mit dieser Plattform können Kunden auch von unterwegs direkt auf ihre Konten zugreifen und erhalten Echtzeitkurse für Finanzinstrumente. Kunden können:
- offene Positionen, Exposure und Eigenkapital verwalten und überwachen
- Sofort- und Market-Orders eröffnen und schließen
- Pending Orders platzieren und löschen (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss, Take Profit)
- Online-Nachrichten verfolgen
- von hoher Handelssicherheit profitieren
XM Group iPad Trader
Mit dieser Plattform können Kunden jederzeit und von jedem Ort aus auf ihre Konten zugreifen und erhalten Echtzeitkurse für Finanzinstrumente. Kunden können:
- aktive Positionen, Exposure und Eigenkapital verwalten und überwachen
- auf erweiterte Chartfunktionen mit technischer Analyse zugreifen
- Handelsaktivitäten über eine Benutzeroberfläche mit mehreren Panels ausführen
- Sofort- und Market-Orders eröffnen und schließen
- Pending Orders platzieren, löschen und ändern (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss, Take Profit)
- von vollständiger Unterstützung für Hoch- und Querformat profitieren
XM Group Droid Trader
Diese Plattform bietet Zugriff auf interaktive Echtzeit-Charts mit Zoom- und Scroll-Funktion, 30 technische Indikatoren sowie direkten Handel über eine All-in-one-Benutzeroberfläche. Mit XM Group Droid Trader können Kunden:
- offene Positionen, Exposure und Eigenkapital überwachen und verwalten
- Sofort- und Market-Orders eröffnen und schließen
- Pending Orders platzieren, löschen und ändern (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss, Take Profit)
- Online- und Finanznachrichten verfolgen
- Live-Kurse für Forex, CFDs und Metalle beobachten
Ausführung
XM.com ist ein Online-Handelsanbieter und bietet Zugang zu einer breiten Palette von Forex- und CFD-Märkten, darunter Edelmetalle, Aktien, Indizes und Energien. Zu den wichtigsten Merkmalen von XM Group zählen die mobilen Plattformen und die flexiblen Handelsbedingungen über mehr als 100 Finanzinstrumente hinweg.
Die Auswahl an Handelsplattformen soll es Ihnen ermöglichen, auch unterwegs auf verschiedenen Geräten zu handeln. XM Group verfolgt eine „No-Requote“-Politik, die den Handel in schnell bewegten Märkten transparenter machen soll, da Re-Quotes in solchen Phasen ein häufiges Problem darstellen können.
Starke Bewegungen am Forex-Markt sind keine Seltenheit und können sich innerhalb von Sekunden ereignen, wodurch Handelschancen, aber auch erhebliche Risiken entstehen. Phasen hoher Volatilität sind für die Handelsstrategien sowohl von Einsteigern als auch von erfahrenen Anlegern wichtig. Nach eigenen Angaben erreicht XM Group eine Orderausführung von 100 %, wobei 99,35 % aller Orders in weniger als einer Sekunde ausgeführt werden.
Orders können online oder telefonisch aufgegeben werden. Bei XM Group können Sie nach Angaben des Brokers bis zu 5 Millionen mit einem einzigen Klick handeln, da Ausführungen von Market-Orders bis zu 50 Lots (5 Millionen) unterstützt werden. Wer größere Volumina handeln möchte, kann den Auftrag in kleinere Handelsgrößen aufteilen oder die vollständige Order telefonisch anfragen.
Zusätzlich unterstützt XM Group Ausführungen für Stop-Loss- und Limit-Orders bis zu 50 Lots. Tritt eine Kurslücke über ein Wochenende oder einen Feiertag auf (vom Schlusskurs am Freitag bis zur Eröffnung am Sonntag bzw. während der jeweiligen Feiertagspause), führt XM Group alle ausstehenden Limit- oder Stop-Orders zum ersten verfügbaren Marktpreis für die entsprechende Positionsgröße aus.
Hebel und Einzahlungen
XM Group bietet einen flexiblen Hebel von bis zu 1:30 und Spreads auf wichtige Währungspaare ab 1 Pip. Händler können ein Live-Konto bereits ab 5 € eröffnen oder auf einem Demokonto üben, das mit 100.000 € virtuellem Guthaben ausgestattet ist. Es gibt keine Obergrenzen für Einzahlungen und keine Gebühren für Ein- oder Auszahlungen.
Außerhalb der EU bietet XM Group derzeit einen Bonus ohne Einzahlung von 30 € sowie gestaffelte Einzahlungsboni von 50 % und 20 % an. Außerdem können Sie am Treueprogramm von XM Group teilnehmen. Bitte beachten Sie, dass der Trading-Bonus und das Treueprogramm für Kunden, die bei Trading Point of Financial Instruments Ltd registriert sind, nicht verfügbar sind.
Darüber hinaus können Sie im Laufe des Jahres weitere exklusive Boni erhalten, entweder saisonal oder auf Einladung. XM Group veranstaltet regelmäßig Demo- und Forex-Trading-Wettbewerbe.
*Der Hebel gilt für alle in der EU regulierten Gesellschaften der Gruppe. Die Höhe des Hebels hängt vom jeweils gehandelten Finanzinstrument ab.
| Markt | Hebel |
|---|---|
| Metall-CFDs | 1:20 (CySEC | Privatkundenkonto) |
| Metall-CFDs | 1:1000 (IFSC | Privatkundenkonto) |
| Aktien-CFDs | 1:5 (CySEC | Privatkundenkonto) |
| Energie-CFDs | 1:200 (IFSC | Privatkundenkonto) |
| Forex-CFDs | 1:30 (CySEC | Privatkundenkonto) |
| Forex-CFDs | 1:1000 (IFSC | Privatkundenkonto) |
| Index-CFDs | 1:20 (CySEC | Privatkundenkonto) |
| Index-CFDs | 1:500 (IFSC | Privatkundenkonto) |
| Krypto-CFDs | 1:500 (IFSC | Privatkundenkonto) |
| Rohstoff-CFDs | 1:10 (CySEC | Privatkundenkonto) |
| Rohstoff-CFDs | 1:50 (IFSC | Privatkundenkonto) |
| Themenindizes | 1:10 (CySEC | Privatkundenkonto) |
| Themenindizes | 1:50 (IFSC | Privatkundenkonto) |
Spreads
| Währungspaar | Minimale Kursveränderung | Spreads | Wert von 1 Lot | Limit- und Stop-Level | |
| Ab | Durchschnittlich | ||||
| AUDCADmicro | 0,00001 | 0,00021 | 0,00048 | 1.000 AUD | 0,0016 |
| AUDCHFmicro | 0,00001 | 0,00012 | 0,00047 | 1.000 AUD | 0,0016 |
| AUDJPYmicro | 0,001 | 0,01 | 0,048 | 1.000 AUD | 0,099 |
| AUDNZDmicro | 0,00001 | 0,00014 | 0,00042 | 1.000 AUD | 0,0021 |
| AUDUSDmicro | 0,00001 | 0,0001 | 0,00022 | 1.000 AUD | 0,0005 |
| CADCHFmicro | 0,00001 | 0,00024 | 0,00049 | 1.000 CAD | 0,0018 |
| CADJPYmicro | 0,001 | 0,013 | 0,041 | 1.000 CAD | 0,1 |
| CHFJPYmicro | 0,001 | 0,01 | 0,03 | 1.000 CHF | 0,12 |
| CHFSGDmicro | 0,00001 | 0,00022 | 0,00054 | 1.000 CHF | 0,0028 |
| EURAUDmicro | 0,00001 | 0,00023 | 0,00045 | 1.000 EUR | 0,0012 |
| EURCADmicro | 0,00001 | 0,00021 | 0,0005 | 1.000 EUR | 0,0014 |
| EURCHFmicro | 0,00001 | 0,00017 | 0,0003 | 1.000 EUR | 0,00062 |
| EURCZKmicro | 0,0001 | 0,0269 | 0,03 | 1.000 EUR | 0,0592 |
| EURDKKmicro | 0,00001 | 0,00106 | 0,00165 | 1.000 EUR | 0,0026 |
| EURGBPmicro | 0,00001 | 0,0001 | 0,0002 | 1.000 EUR | 0,0005 |
| EURHKDmicro | 0,00001 | 0,00074 | 0,0021 | 1.000 EUR | 0,0052 |
| EURHUFmicro | 0,001 | 0,08 | 0,33 | 1.000 EUR | 0,6 |
| EURJPYmicro | 0,001 | 0,01 | 0,027 | 1.000 EUR | 0,054 |
| EURNOKmicro | 0,00001 | 0,00135 | 0,0049 | 1.000 EUR | 0,0062 |
| EURNZDmicro | 0,00001 | 0,00028 | 0,00082 | 1.000 EUR | 0,0022 |
| EURPLNmicro | 0,00001 | 0,00299 | 0,0047 | 1.000 EUR | 0,0054 |
| EURRUBmicro | 0,00001 | 0,0165 | 0,037 | 1.000 EUR | 0,0738 |
| EURSEKmicro | 0,00001 | 0,00177 | 0,00475 | 1.000 EUR | 0,0056 |
| EURSGDmicro | 0,00001 | 0,00024 | 0,00062 | 1.000 EUR | 0,0014 |
| EURTRYmicro | 0,00001 | 0,00111 | 0,00225 | 1.000 EUR | 0,003 |
| EURUSDmicro | 0,00001 | 0,0001 | 0,00018 | 1.000 EUR | 0,0004 |
| EURZARmicro | 0,00001 | 0,00248 | 0,0096 | 1.000 EUR | 0,0258 |
| GBPAUDmicro | 0,00001 | 0,00012 | 0,00065 | 1.000 GBP | 0,0016 |
| GBPCADmicro | 0,00001 | 0,00015 | 0,0005 | 1.000 GBP | 0,002 |
| GBPCHFmicro | 0,00001 | 0,00016 | 0,00038 | 1.000 GBP | 0,00178 |
| GBPCZKmicro | 0,0001 | 0,034 | 0,04 | 1.000 GBP | 0,0732 |
| GBPDKKmicro | 0,00001 | 0,0003 | 0,00186 | 1.000 GBP | 0,006 |
| GBPJPYmicro | 0,001 | 0,01 | 0,04 | 1.000 GBP | 0,108 |
| GBPNOKmicro | 0,00001 | 0,0013 | 0,005 | 1.000 GBP | 0,0146 |
| GBPNZDmicro | 0,00001 | 0,00035 | 0,0008 | 1.000 GBP | 0,0036 |
| GBPSEKmicro | 0,00001 | 0,0033 | 0,0095 | 1.000 GBP | 0,014 |
| GBPSGDmicro | 0,00001 | 0,00042 | 0,00094 | 1.000 GBP | 0,0034 |
| GBPUSDmicro | 0,00001 | 0,0001 | 0,00026 | 1.000 GBP | 0,00052 |
| NZDCADmicro | 0,00001 | 0,00031 | 0,0007 | 1.000 NZD | 0,0018 |
| NZDCHFmicro | 0,00001 | 0,00021 | 0,00058 | 1.000 NZD | 0,002 |
| NZDJPYmicro | 0,001 | 0,014 | 0,046 | 1.000 NZD | 0,14 |
| NZDSGDmicro | 0,00001 | 0,00034 | 0,0008 | 1.000 NZD | 0,0022 |
| NZDUSDmicro | 0,00001 | 0,00011 | 0,0003 | 1.000 NZD | 0,0008 |
| SGDJPYmicro | 0,001 | 0,033 | 0,053 | 1.000 SGD | 0,14 |
| USDCADmicro | 0,00001 | 0,0001 | 0,00022 | 1.000 USD | 0,00052 |
| USDCHFmicro | 0,00001 | 0,0001 | 0,00026 | 1.000 USD | 0,0005 |
| USDCZKmicro | 0,0001 | 0,021 | 0,022 | 1.000 USD | 0,042 |
| USDDKKmicro | 0,00001 | 0,0002 | 0,001 | 1.000 USD | 0,0034 |
| USDHKDmicro | 0,00001 | 0,00109 | 0,0014 | 1.000 USD | 0,0026 |
| USDHUFmicro | 0,001 | 0,101 | 0,321 | 1.000 USD | 0,52 |
| USDJPYmicro | 0,001 | 0,01 | 0,02 | 1.000 USD | 0,04 |
| USDMXNmicro | 0,00001 | 0,0017 | 0,0055 | 1.000 USD | 0,0103 |
| USDNOKmicro | 0,00001 | 0,00052 | 0,003 | 1.000 USD | 0,0078 |
| USDPLNmicro | 0,00001 | 0,00072 | 0,002 | 1.000 USD | 0,007 |
| USDRUBmicro | 0,0001 | 0,0185 | 0,028 | 1.000 USD | 0,0456 |
| USDSEKmicro | 0,00001 | 0,00029 | 0,0028 | 1.000 USD | 0,0082 |
| USDSGDmicro | 0,00001 | 0,0003 | 0,0006 | 1.000 USD | 0,0014 |
| USDTRYmicro | 0,00001 | 0,00069 | 0,00187 | 1.000 USD | 0,0028 |
| USDZARmicro | 0,00001 | 0,01149 | 0,0157 | 1.000 USD | 0,0206 |
| Währungspaar | Minimale Kursveränderung | Spreads | Wert von 1 Lot | Limit- und Stop-Level | |
| Ab | Durchschnittlich | ||||
| AUDCAD | 0,00001 | 0,00021 | 0,00048 | 100.000 AUD | 0,0016 |
| AUDCHF | 0,00001 | 0,00012 | 0,00047 | 100.000 AUD | 0,0016 |
| AUDJPY | 0,001 | 0,01 | 0,048 | 100.000 AUD | 0,099 |
| AUDNZD | 0,00001 | 0,00014 | 0,00042 | 100.000 AUD | 0,0021 |
| AUDUSD | 0,00001 | 0,0001 | 0,00022 | 100.000 AUD | 0,0005 |
| CADCHF | 0,00001 | 0,00024 | 0,00049 | 100.000 CAD | 0,0018 |
| CADJPY | 0,001 | 0,013 | 0,041 | 100.000 CAD | 0,1 |
| CHFJPY | 0,001 | 0,01 | 0,03 | 100.000 CHF | 0,12 |
| CHFSGD | 0,00001 | 0,00022 | 0,00054 | 100.000 CHF | 0,0028 |
| EURAUD | 0,00001 | 0,00023 | 0,00045 | 100.000 EUR | 0,0012 |
| EURCAD | 0,00001 | 0,00021 | 0,0005 | 100.000 EUR | 0,0014 |
| EURCHF | 0,00001 | 0,00017 | 0,0003 | 100.000 EUR | 0,00062 |
| EURCZK | 0,0001 | 0,0269 | 0,03 | 100.000 EUR | 0,0592 |
| EURDKK | 0,00001 | 0,00106 | 0,00165 | 100.000 EUR | 0,0026 |
| EURGBP | 0,00001 | 0,0001 | 0,0002 | 100.000 EUR | 0,0005 |
| EURHKD | 0,00001 | 0,00074 | 0,0021 | 100.000 EUR | 0,0052 |
| EURHUF | 0,001 | 0,08 | 0,33 | 100.000 EUR | 0,6 |
| EURJPY | 0,001 | 0,01 | 0,027 | 100.000 EUR | 0,054 |
| EURNOK | 0,00001 | 0,00135 | 0,0049 | 100.000 EUR | 0,0062 |
| EURNZD | 0,00001 | 0,00028 | 0,00082 | 100.000 EUR | 0,0022 |
| EURPLN | 0,00001 | 0,00299 | 0,0047 | 100.000 EUR | 0,0054 |
| EURRUB | 0,00001 | 0,0165 | 0,037 | 100.000 EUR | 0,0738 |
| EURSEK | 0,00001 | 0,00177 | 0,00475 | 100.000 EUR | 0,0056 |
| EURSGD | 0,00001 | 0,00024 | 0,00062 | 100.000 EUR | 0,0014 |
| EURTRY | 0,00001 | 0,00111 | 0,00225 | 100.000 EUR | 0,003 |
| EURUSD | 0,00001 | 0,0001 | 0,00018 | 100.000 EUR | 0,0004 |
| EURZAR | 0,00001 | 0,00248 | 0,0096 | 100.000 EUR | 0,0258 |
| GBPAUD | 0,00001 | 0,00012 | 0,00065 | 100.000 GBP | 0,0016 |
| GBPCAD | 0,00001 | 0,00015 | 0,0005 | 100.000 GBP | 0,002 |
| GBPCHF | 0,00001 | 0,00016 | 0,00038 | 100.000 GBP | 0,00178 |
| GBPCZK | 0,0001 | 0,034 | 0,04 | 100.000 GBP | 0,0732 |
| GBPDKK | 0,00001 | 0,0003 | 0,00186 | 100.000 GBP | 0,006 |
| GBPJPY | 0,001 | 0,01 | 0,04 | 100.000 GBP | 0,108 |
| GBPNOK | 0,00001 | 0,0013 | 0,005 | 100.000 GBP | 0,0146 |
| GBPNZD | 0,00001 | 0,00035 | 0,0008 | 100.000 GBP | 0,0036 |
| GBPSEK | 0,00001 | 0,0033 | 0,0095 | 100.000 GBP | 0,014 |
| GBPSGD | 0,00001 | 0,00042 | 0,00094 | 100.000 GBP | 0,0034 |
| GBPUSD | 0,00001 | 0,0001 | 0,00026 | 100.000 GBP | 0,00052 |
| NZDCAD | 0,00001 | 0,00031 | 0,0007 | 100.000 NZD | 0,0018 |
| NZDCHF | 0,00001 | 0,00021 | 0,00058 | 100.000 NZD | 0,002 |
| NZDJPY | 0,001 | 0,014 | 0,046 | 100.000 NZD | 0,14 |
| NZDSGD | 0,00001 | 0,00034 | 0,0008 | 100.000 NZD | 0,0022 |
| NZDUSD | 0,00001 | 0,00011 | 0,0003 | 100.000 NZD | 0,0008 |
| SGDJPY | 0,001 | 0,033 | 0,053 | 100.000 SGD | 0,14 |
| USDCAD | 0,00001 | 0,0001 | 0,00022 | 100.000 USD | 0,00052 |
| USDCHF | 0,00001 | 0,0001 | 0,00026 | 100.000 USD | 0,0005 |
| USDCZK | 0,0001 | 0,021 | 0,022 | 100.000 USD | 0,042 |
